É com muita satisfação que a Secretaria Nacional da Mulher do Solidariedade apresenta a listagem das mulheres selecionadas para o Lidera+ 2022, curso de formação política exclusivo para mulheres que tem o apoio da Fundação 1º de Maio:
NOME | ESTADO | |
01 | Adenildes Rocha | SP |
02 | Alexandra Mota | SP |
03 | Aline Rafaela Fontes de Oliveira | SE |
04 | Ana Elen Ferreira | DF |
05 | Ana Paula de Araujo Correia | RN |
06 | Ana Paula Lima de Oliveira Machado | GO |
07 | Anaclécia Ferreira de Souza Silva | BA |
08 | Anamelka Albuquerque Cadena | PI |
09 | Andrea da Matta Rodrigues | RS |
10 | Andrea Santos da Silva | RJ |
11 | Andreia Rosa | SP |
12 | Andriely de Souza Mello | RS |
13 | Angela Mayara Ferreira do Rêgo | RN |
14 | Barbara Katharine | MG |
15 | Bruna Carolina Lins dos Santos de Luna | PE |
16 | Carolina Ramos | RJ |
17 | Celene Fernandes da Silva | PI |
18 | Cíntia Valadares da Silva | AM |
19 | Danielle Forbeci Suzuki | PR |
20 | Debora Meiko Ikejiri | SP |
21 | Deborah Rubiana | MG |
22 | Divina Zago | GO |
23 | Edilaine Daniel Carvalho | SP |
24 | Edna Luzia Furtado | ES |
25 | Eduarda Graciely Rocha Cardoso | RN |
26 | Elaine Gil | RS |
27 | Elaine Rocha Menegon | TO |
28 | Eliane de Souza Dutra | RS |
29 | Élida Monteiro França | MS |
30 | Eliete Quirino Barros Paixão | GO |
31 | Elisangela Nilza Camara Rodrigues | RN |
32 | Elisangela Souza Alves Doria | SE |
33 | Elizabete Matia de Siqueira | RO |
34 | Elza Luiz de Queiroz | MT |
35 | Ester Gonçalves da Rocha | SP |
36 | Evanilda Gonçalves de Oliveira | BA |
37 | Fabiola Mereles | PR |
38 | Fernanda Gomes | PI |
39 | Flavia de Oliveira | MG |
40 | Flavia Dourado Sertão | PI |
41 | Gilmária de Oliveira Santos | BA |
42 | Giselle Vaz | MG |
43 | Givanilda da Silva Felipe | GO |
44 | Herica Alvez | DF |
45 | Irlani Rosa de Jesus | PR |
46 | Isabel Cristina Paegle | SP |
47 | Ismarla Borges dos Santos | GO |
48 | Isnailda de Souza Silva Gondim | AC |
49 | Jaciara de Fátima Dutra Frazão | MA |
50 | Jaciara Novaes Mello | PR |
51 | Jacqueline Aimê | MG |
52 | Janailza Taveira Leite | MT |
53 | Janaina Andrea Almeida Sérgio | DF |
54 | Janaina de Oliveira Reis | BA |
55 | Jucélia Basílio da Silva | TO |
56 | Juliana Ellen | MG |
57 | Julyene Paolla Dos Reis | MT |
58 | Katia Roberta Nunes de Oliveira | SP |
59 | Kelly Cristina Ribeiro Bueno | GO |
60 | Kizia melo Ramos Dos santos | AM |
61 | Laura Costa | MG |
62 | Leiliane Pereira | MG |
63 | Lindalva de Sousa Silva | MA |
64 | Luana Grockotzki Goularte | PR |
65 | Luzia Helena de Freitas Fonseca Rezende | MA |
66 | Marcela Tavares Silva | PI |
67 | Marcia Boava | SP |
68 | Márcia Regina Risson | RS |
69 | Maria Angélica Azevdo Pinheiro | RS |
Maria Auxiliadora Alves de Albuquerque (Dora) | AM | |
71 | Maria Bernadete Senna Fagundes | RS |
72 | Maria Regilane | SP |
73 | Marianne Borges Tavelli | SP |
74 | Marlí Teresinha Varotto Daniel | RS |
75 | Mayla Correia | SP |
76 | Milena Coelho Aires Cavalcante de Melo | TO |
77 | Mirlene Silva de Jesus | BA |
78 | Mirian Cristina Correa Alves | MG |
79 | Mirian Moret de Freitas Lucena | RO |
80 | Nivea Silene Santos dos Santos Rosa | RS |
81 | Norma Oliveira Andrade | SE |
82 | Patricia Lima | RJ |
83 | Patrícia Monteiro Nunes | MS |
84 | Priscila Costa | RJ |
85 | Priscila Soares da Silva | BA |
86 | Raimunda Nilda da Silva Cruz | RN |
87 | Renata Teodoro da Fonseca | SP |
88 | Rosa Becker dos Santos | RO |
89 | Rosemar Anisia Fabro | MS |
90 | Rosineide Cavalcante | PE |
91 | Silea Pedroso | SP |
92 | Sueli Maria de Almeida prado | GO |
Taise Bodemuller | SC | |
Talyane Alves Pereira | MG | |
Viviane Moura Bezerra | PI | |
Xênia dos Santos Portilho | RS | |
Zildenice Matias Guedes Maia | RN |
A secretária nacional da Mulher do Solidariedade ressalta a importância de programas como o Lidera+ no combate à desigualdade de gêneros na política brasileira. “O Solidariedade vê a importância de incluir mais mulheres na política brasileira. Hoje temos apenas 15% de mulheres ocupando cargos na Câmara dos Deputados e somos mais da metade da população brasileira. Mesmo com essa baixa representatividade, 25% das propostas para a saúde e educação foram criadas por nós. Com mais mulheres, poderemos muito mais”, completa.
Como será o curso
Dividido em cinco módulos, o curso será realizado entre os meses de fevereiro e abril de 2022, com formato de ensino híbrido (online e presencial).
O enfoque do curso é a capacitação da mulher na política, principalmente para as eleições de 2022, permitindo disputas em pé de igualdade entre os gêneros, desde a candidatura e eleições, até a sua atuação no cargo público.
Serão realizadas palestras, oficinas, debates e o engajamento da mulher na política. As mulheres selecionadas para o programa deverão aguardar o contato da organização do Lidera+ para mais informações.
Sobre a edição anterior do Lidera+
Em 2019, a Secretaria Nacional da Mulher do Solidariedade com apoio da Fundação 1º de Maio, deram início ao primeiro curso de formação política exclusivo para mulheres no país.
Cerca de 140 mulheres do Brasil inteiro participaram da primeira edição do curso de capacitação política, onde puderam se preparar para a disputa nas eleições em 2020 por meio de palestras, oficinas e debates.